評(píng)價(jià)項(xiàng)目公示信息表
項(xiàng)目名稱 | 衡陽(yáng)市天然氣有限責(zé)任公司衡陽(yáng)市茶山坳、濱江、武廣新區(qū)天然氣利用工程項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 衡陽(yáng)市天然氣有限責(zé)任公司成立于2002年11月,公司注冊(cè)資金1億元,固定資產(chǎn)16億元。其前身為衡陽(yáng)市燃?xì)夤荆?002年改制重組,成立衡陽(yáng)市天然氣有限責(zé)任公司,2006年發(fā)生股權(quán)變更,成為金鴻控股集團(tuán)股份有限公司(證券代碼:000669)旗下的全資三級(jí)公司(衡陽(yáng)市天然氣有限責(zé)任公司為中油金鴻華南投資管理有限公司的子公司),2019年引入戰(zhàn)略合作伙伴—中石油昆侖燃?xì)庥邢薰尽?/p> 該公司現(xiàn)有員工550余人,其中中高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員50余人、大專以上學(xué)歷200余人。公司下設(shè)9個(gè)部室及分支機(jī)構(gòu),人員精干,設(shè)備精良,管理先進(jìn)。 該公司供氣工程由城區(qū)管網(wǎng)工程和天然氣長(zhǎng)輸管線工程兩部分組成。城區(qū)管網(wǎng)工程已于2000年7月部分建成通氣,現(xiàn)已建成燃?xì)夤芫W(wǎng)總長(zhǎng)度5500km,其中主管網(wǎng)1200km,庭院管網(wǎng)3500km,覆蓋石故區(qū)、雁峰區(qū)、蒸湘區(qū)、珠暉區(qū)及高新技術(shù)開發(fā)區(qū)、立新開發(fā)區(qū)等區(qū)域,并已對(duì)白沙、松木工業(yè)園覆蓋,正逐步向衡山科學(xué)城、二七二、東陽(yáng)渡、白沙綠島、眼鏡小鎮(zhèn)擴(kuò)展,管網(wǎng)覆蓋居民用戶規(guī)模超過60萬(wàn)戶;公司用戶發(fā)展較快,用戶結(jié)構(gòu)多樣化,現(xiàn)安裝通氣的居民用戶達(dá)50萬(wàn)戶,非居民用戶4000多戶。 該公司目前年供氣量達(dá)26000萬(wàn)Nm3。天然氣長(zhǎng)輸管線工程已于2006年8月建成通氣,工程從湘潭到衡陽(yáng),全長(zhǎng)138km,輸氣壓力2.9MPa,近期供氣能力3.0億m3,遠(yuǎn)期供氣能力5.0億m3,加上衡陽(yáng)城區(qū)兩座LNG儲(chǔ)配氣化站,能基本滿足衡陽(yáng)及周邊地區(qū)廣大用戶供氣的需求。近期隨著國(guó)家管網(wǎng)公司新粵浙管道湖南段的投產(chǎn)以及衡陽(yáng)市聯(lián)接線的投產(chǎn),供氣能力完全能滿足衡陽(yáng)市及周邊用戶的用氣要求。 2021年5月27日,該項(xiàng)目取得了衡陽(yáng)市城市管理和綜合執(zhí)法局下發(fā)的《關(guān)于建設(shè)茶山坳、濱江、武廣新區(qū)天然氣管網(wǎng)的意見》。2021年9月,衡陽(yáng)市天然氣有限責(zé)任公司委托中國(guó)市政工程中南設(shè)計(jì)研究總院有限公司編制了《衡陽(yáng)市茶山坳、濱江、武廣新區(qū)天然氣利用工程項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告》。2021年9月16日,該項(xiàng)目取得了衡陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì)下發(fā)的《衡陽(yáng)市發(fā)展和改革委員會(huì)關(guān)于核準(zhǔn)衡陽(yáng)市茶山坳、濱江、武廣新區(qū)天然氣利用工程項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告的批復(fù)》(衡發(fā)改審[2021]79號(hào)),項(xiàng)目代碼為2109-430400-04-01-940009。2022年8月初,衡陽(yáng)市規(guī)劃設(shè)計(jì)院出具了《衡陽(yáng)市茶山坳、濱江及武廣新區(qū)天然氣利用工程規(guī)劃圖》,規(guī)劃圖于2022年8月24日通過了專家評(píng)審。 該項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于衡陽(yáng)市茶山坳、濱江、武廣新區(qū)。 該項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容為城區(qū)中壓管道。規(guī)劃新建高中壓調(diào)壓柜2座、城區(qū)中壓燃?xì)飧晒?33.00km(設(shè)計(jì)壓力0.4MPa,鋼管材質(zhì)為Q235B)、中壓支管PE管133km(設(shè)計(jì)壓力0.4MPa,材質(zhì)為PE100)、工業(yè)專用調(diào)壓柜14座、庭院調(diào)壓柜14座、樓棟調(diào)壓箱110座。 1、該項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)、有害物質(zhì)為天然氣(主要成分為甲烷,含微量的硫化氫氣體)。主要危險(xiǎn)、有害因素為火災(zāi)、爆炸; 2、調(diào)壓設(shè)施存在的主要危險(xiǎn)、有害因素有:火災(zāi)爆炸; 3、輸氣管線存在的主要危險(xiǎn)有害因素有:火災(zāi)、爆炸、壓力管道爆炸、標(biāo)志缺陷等; 4、施工過程中存在的主要危險(xiǎn)有害因素有:坍塌、電磁輻射、機(jī)械傷害、觸電、物體打擊、車輛傷害、噪聲危害、粉塵危害、起重傷害等; 5、自然環(huán)境對(duì)項(xiàng)目的主要危險(xiǎn)有害因素有:地質(zhì)災(zāi)害、土壤因素造成管道腐蝕、地震、雷電傷害等; 6、社會(huì)環(huán)境對(duì)項(xiàng)目的主要危險(xiǎn)有害因素有:第三方破壞; 7、人的因素與安全管理方面主要危險(xiǎn)有害因素有:違章作業(yè)、安全管理不規(guī)范和定期檢測(cè)困難等。 | |||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 何玉蓮 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 梁百能 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 吳曉波 | |||
報(bào)告編制人 | 何玉蓮 | 報(bào)告審核人 | 梁百能 | |||||
項(xiàng)目組成員 | 安全評(píng)價(jià)師 | 技術(shù)專家 | ||||||
何玉蓮 | 李曉文 | |||||||
曾和平 | ||||||||
李曉文 | ||||||||
廖文德 | ||||||||
現(xiàn)場(chǎng)開展評(píng)價(jià)工作人員 | 曾和平 何玉蓮 | |||||||
勘察時(shí)間 | 2022.5.18. | |||||||
現(xiàn)場(chǎng)工作任務(wù) |
| |||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2022.9.23. |
附現(xiàn)場(chǎng)照片