評價(jià)項(xiàng)目公示信息表
項(xiàng)目名稱 | 湖南德邦生物科技有限公司年產(chǎn)20萬噸動(dòng)植物營養(yǎng)添加劑項(xiàng)目(一期)安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告 | |||||||
項(xiàng)目簡介 | 常寧德邦生物科技有限公司成立于2017年10月23日,坐落于湖南省衡陽市常寧市水口山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新園路,是一家飼料、飼料添加劑、水溶性肥料、微量元素肥料的生產(chǎn)、經(jīng)營、科研企業(yè),是上海德邦生物集團(tuán)在衡陽市常寧市設(shè)立的子公司,是位于湖南的第二家全資子公司,2021年1月8日更名為湖南德邦生物科技有限公司。公司經(jīng)營范圍:飼料研發(fā);飼料及飼料添加劑的生產(chǎn)與銷售;水溶性肥料、微量元素肥料的制造與銷售;自營和代理各類商品或技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);飼料原料銷售;物業(yè)管理(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。 德邦公司現(xiàn)有員工117人,現(xiàn)用地面積44120.9m2,總建筑面積20127.5m2?,F(xiàn)已建有四個(gè)生產(chǎn)車間(含8條生產(chǎn)線),其中1條液相合成甘鐵生產(chǎn)線和1條預(yù)混料生產(chǎn)線布置在生產(chǎn)車間一,1條液相合成甘鋅生產(chǎn)線、1條半固相合成產(chǎn)品生產(chǎn)線和1條制粒生產(chǎn)線布置在生產(chǎn)車間二,2條預(yù)混料生產(chǎn)線布置在老混料車間,1條氨基酸絡(luò)合物及蛋白系列產(chǎn)品生產(chǎn)線布置在氨全礦車間。主要生產(chǎn)粉末甘氨酸鋅、晶體甘氨酸鋅、甘氨酸銅絡(luò)(螯)合物、蛋氨酸鋅絡(luò)(螯)合物、蛋氨酸錳絡(luò)(螯)合物、蛋氨酸銅絡(luò)(螯)合物、堿式氯化銅、吡啶甲酸鉻、稀土(鈰和鑭)殼糖胺螯合鹽、堿式氯化鋅、甘氨酸鐵絡(luò)(螯)合物、蛋氨酸鐵絡(luò)(螯)合物、蛋氨酸鉻、氨基酸鐵絡(luò)合物、氨基酸銅絡(luò)合物、氨基酸錳絡(luò)合物、氨基酸鋅絡(luò)合物、蛋白鐵、蛋白銅、蛋白錳、蛋白鋅、混合型飼料添加劑丙酸鉻、有機(jī)預(yù)混料和無機(jī)預(yù)混料,年設(shè)計(jì)產(chǎn)能15.424萬噸(不含七水硫酸亞鐵32000噸/年、一水硫酸亞鐵8700噸/年、五水硫酸銅5000噸/年)。 德邦公司位于常寧市水口山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)水口山工業(yè)園內(nèi)科園東路以東、水口南路以西、新園路以北地塊,在衡陽市南方、常寧市北方,距衡陽市約39km,距常寧市區(qū)約36km,距西北側(cè)湘江約2.2km,距東北側(cè)湘江支流舂陵水約4.3km。廠區(qū)東面是衡陽鴻博高新材料有限公司(以下簡稱“鴻博高新”,該公司生產(chǎn)稀土拋光粉、磷酸三鈉和氯化稀土),鴻博高新東面是水口南路,水口南路東面是常寧市華興冶化實(shí)業(yè)有限公司(以下簡稱“華興冶化”,該公司生產(chǎn)次氧化鋅和硫酸鋅);南面為園區(qū)內(nèi)主干道新園路,新園路南面為湖南綠洲銅業(yè)有限公司(以下簡稱“綠洲銅業(yè)”)建設(shè)用地;西面為科園東路(擬建),科園東路西面規(guī)劃為園區(qū)物流用地(目前為空地);北面為科園東路,科園東路北側(cè)規(guī)劃為園區(qū)物流用地(目前為空地)。 該項(xiàng)目生產(chǎn)過程中涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品有:氫氧化鈉、氯化銅、氯化鋅、硫酸鈷、亞硒酸鈉、氧[壓縮的或液化的]、乙炔、二氧化碳[壓縮的或液化的]、柴油[閉杯閃點(diǎn)≤60℃]、天然氣,其中燃料天然氣、檢維修用乙炔屬于重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品。 | |||||||
項(xiàng)目組長 | 曾和平 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 李曉文 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 吳曉波 | |||
報(bào)告編制人 | 蔡冬梅 | 報(bào)告審核人 | 常家良 | |||||
項(xiàng)目組成員 | 安全評價(jià)師 | 技術(shù)專家 | ||||||
曾和平 | 張少華 | |||||||
蔡冬梅 | ||||||||
趙勇連 | ||||||||
張超 | ||||||||
現(xiàn)場開展評價(jià)工作人員 | 趙勇連 曾和平 蔡冬梅 張超 | |||||||
勘察時(shí)間 | 2021.11.2-2021.11.5 | |||||||
現(xiàn)場工作任務(wù) |
| |||||||
評價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2021.12.15 |
附現(xiàn)場照片